
As fitas de LED que harmonizam o ambiente!
Que tal utilizar fitas de LED nos negativos do gesso cartonado? Essa é nossa dica para o seu projeto em Container!
Veja todas as carcaterísticas do Container Reefer: medidas, pesagem, tara, carga máxima, suas funções, entre outros
Características do Container
* Estrutura do Container Marítimo (colunas, longarinas e paredes) em aço inox;
* Chão em alumínio estilo canaletado;
* Revestimento térmico interno com 7mm em poliuretano injetado de alta densidade, chapa modelo sanduíche de inox puro;
* Com Maquinário Thermo King ou Carrier, com disponibilidade de escolha do cliente;
* Incluso Transformador de Energia Trifásico 380v ou 220v;
* A temperatura de trabalho da Câmara fria realiza as funções de Congelamento ou Resfriamento de acordo com o tipo de carga, variação de +25ºC a -25ºC
* Economia de energia. Consome em torno de 5 kW/h.
Medidas e Pesagem - Container 40' HC Reefer | |||||||
Medidas Externas (mm) | Medidas Internas (mm) | Altura da Porta (mm) | |||||
Comp. | Largura | Altura | Comp. | Largura | Altura | Largura | Altura |
12.192 | 2.438 | 2.895 | 12.051 | 2.286 | 2.684 | 2.286 | 2.585 |
Cubagem (m³) | Peso (Kg) | Utilização | |||||
67,3 | Máximo | Tara | Carga | Armazenagem de carga perecível em geral. Controle de temperatura entre +25ºC e -25ºC | |||
30.480 | 5.200 | 25.280 |
Medidas e Pesagem - Container 40' DC Reefer | |||||||
Medidas Externas (mm) | Medidas Internas (mm) | Altura da Porta (mm) | |||||
Comp. | Largura | Altura | Comp. | Largura | Altura | Largura | Altura |
12.192 | 2.438 | 2.591 | 12.051 | 2.340 | 2.380 | 2.286 | 2.278 |
Cubagem (m³) | Peso (Kg) | Utilização | |||||
57,3 | Máximo | Tara | Carga | Armazenagem de carga perecível em geral. Controle de temperatura entre +25ºC e -25ºC | |||
30.480 | 3.550 | 26.930 |
Que tal utilizar fitas de LED nos negativos do gesso cartonado? Essa é nossa dica para o seu projeto em Container!
Conheça mais sobre os valores de uma casa container, ou mesmo qualquer projeto que envolva a construção na caixa de aço dentro dos padrões de habitabilidade.
Como assegurar que um container está adequado para Habitabilidade? Confira mais detalhes a seguir.